RecordItemType(PromennaVety,Polozka,SpecType):Word - funkce
Funkce zjistí jaké číslo klíče je přiřazeno k deklarované proměnné klíče provázaného s interními daty programu.
Funkce převede datum v interním číselném formátu na řetězec
true) nebo datový typ (false)| Tabulka datových typů | ||
|---|---|---|
| označení | konstanta DDT | |
| 0 | bez typu | type_None |
| 1 | Byte | type_Byte |
| 2 | Integer | type_Integer |
| 3 | Word | type_Word |
| 4 | LongInt | type_LongInt |
| 5 | Real | type_Real |
| 6 | Single | type_Single |
| 7 | Double | type_Double |
| 8 | Extended | type_Extended |
| 9 | Boolean | type_Boolean |
| 10 | ShortInt | type_ShortInt |
| 11 | String | type_String |
| 12 | Char | type_Char |
| Tabulka typů obsahu | ||
|---|---|---|
| označení | konstanta DDT | |
| 0 | Bez obsahu | spec_None |
| 1 | Datum | spec_Date |
| 2 | Částka | spec_Finance |
| 3 | Množství | spec_Quantity |
| 4 | Měna | spec_Currency |
| 5 | Období | spec_Period |
| 6 | Logické Ano/Ne | spec_Boolean |
| 7 | Interní číslo | spec_ID |
| 8 | Čítač | spec_Counter |
| 9 | Datum a čas | spec_DateTime |
| 10 | Syntetický účet | spec_SyntheticAccount |
| 11 | Analytický účet | spec_AnalyticAccount |
| 12 | Číslo | spec_Number |
| 13 | HS | spec_HS |
| 14 | KJ | spec_KJ |
| 15 | Nepoužito | spec_NotUsed |
| 16 | Osoba | spec_Person |
| 17 | IČ | spec_IC |
| 18 | Bitové příznaky | spec_Flags |
| 19 | BCD formát | spec_BCD |
Příklad:
LocW:Word
DeclareRec('Pohledavka') ; deklaruje proměnnou věty pohledávek
LocW=RecordItemType(Pohledavka,10)
; Položka s pořadovým číslem 10 je Pohledavka.Datum
; LocW je rovno 3, Pohledavka.Datum je typu Word
LocW=RecordItemType(Pohledavka,10,True)
; LocW je rovno 1, pro převod Pohledavka.Datum na řetězec je zapotřebí řetězec o délce minimálně 10 bajtů